Der Touch Panel 10.1" ist ideal für Visualisierungen in der Gebäudeautomation. Für Wandeinbau und Schaltschrank.
Der 10,1 Zoll Touch Panel PC überzeugt durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Ob in der Gebäudeautomation, für Visualisierungen oder als modernes Türschild – er passt sich flexibel an unterschiedlichste Anforderungen an.
Das verbaute hochwertige Display mit einer Helligkeit von 1000 cd/m² sorgt für eine exzellente Bilddarstellung mit hoher Schärfe und optimaler Lesbarkeit. Die Displayhelligkeit lässt sich bequem und individuell über die Windows-Systemsteuerung regulieren.
Modell | ASGT-10.1-6412 | ASGT-10.1-N100 |
|---|---|---|
Display | ||
Diagonale | 10,1" | |
Auflösung / Format | 1280x800 / 16:9 | |
Helligkeit | 1000cd/cm² | |
Kontrast | 900:1 | |
Lebensdauer / h | 50000 | |
Bedienung | ||
Touch | PCAP, bis 10 Finger, Handballen -u. Wassererkennung | |
System | ||
CPU | Celeron J6412 / 2,4 GHz | N100 / 3,4GHz |
RAM | 8 / 16 GB | 16 GB |
Hauptspeicher | 1x SATA, 1x M.2 NVMe | |
Anschlüsse | ||
LAN | 2 | 1 |
USB | 4 | 2 |
HDMI | 1 | |
DP | 1 | - |
COM | 2x RS232 | 1x RS232 1x RS485 | |
Sound | 1 | |
Power | ||
Spannung | 12V DC | 12V DC |
Leistungsaufnahme max. | 40W | 40W |
Spannungsmodul 9-36V | optional | |
Betriebstemperatur | 0-60°C | |
Kühlung | lüfterlos | |
Gehäuse | Alu eloxiert | |
Frontglas | 3mm ESG (AG) geätzt, Rahmen weiß oder schwarz | |
Schutzart | Front IP65 | Gehäuse IP20 | |
Befestigung | UP-Gehäuse, Schaltschrank | |
Maße /mm | 275x194x46,5 | |
Gewicht /kg | 1,0 | |
Bei Ihrer Bestellung sollten Sie das gewünschte Betriebssystem angeben. Der Touch Panel PC ist dann betriebsfertig und mit allen Updates versehen.